
Overblik
Virksomheder hvor du har revisionsadgang til.
Dine virksomheder
Virksomheder hvor du har revisionsadgang til.
| Virksomhedsnavn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43791370 | Info | Info | Info | Info | Info | ||
12345678 | Info | Info | Info | Info | Info | ||
87654321 | Info | Info | Info | Info | Info | ||
34567890 | Info | Info | Info | Info | Info | ||
98765432 | Info | Info | Info | Info | Info | ||
11223344 | Info | Info | Info | Info | Info | ||
55667788 | Info | Info | Info | Info | Info |
| Virksomhedsnavn | Moms Periode | |||
|---|---|---|---|---|
43791370 | 1. sep. 2021 | 1. jul. 2021 - 30. sep. 2021 | ||
12345678 | 15. apr. 2023 | 1. jan. 2023 - 31. mar. 2023 | ||
87654321 | 15. jul. 2022 | 1. apr. 2022 - 30. jun. 2022 | ||
34567890 | 10. okt. 2023 | 1. jul. 2023 - 30. sep. 2023 | ||
98765432 | 1. mar. 2021 | 1. okt. 2020 - 31. dec. 2020 | ||
11223344 | 15. nov. 2022 | 1. jul. 2022 - 30. sep. 2022 | ||
55667788 | 15. dec. 2023 | 1. okt. 2023 - 31. dec. 2023 |
| Virksomhedsnavn | |||
|---|---|---|---|
43791370 | 0,00 kr. | ||
12345678 | 25.000,00 kr. | ||
87654321 | -5.000,00 kr. | ||
34567890 | 18.000,00 kr. | ||
98765432 | 0,00 kr. | ||
11223344 | -15.000,00 kr. | ||
55667788 | 45.000,00 kr. |
| Virksomhedsnavn | ||||
|---|---|---|---|---|
43791370 | 1. sep. 2021 | reported | ||
12345678 | 15. apr. 2023 | pending | ||
87654321 | 15. jul. 2022 | reported | ||
34567890 | 10. okt. 2023 | pending | ||
98765432 | 1. mar. 2021 | reported | ||
11223344 | 15. nov. 2022 | pending | ||
55667788 | 15. dec. 2023 | pending |
| Virksomhedsnavn | Lønsums Periode | |||
|---|---|---|---|---|
43791370 | 1. sep. 2021 | 1. jul. 2021 - 30. sep. 2021 | ||
12345678 | 15. apr. 2023 | 1. jan. 2023 - 31. mar. 2023 | ||
87654321 | 15. jul. 2022 | 1. apr. 2022 - 30. jun. 2022 | ||
34567890 | 10. okt. 2023 | 1. jul. 2023 - 30. sep. 2023 | ||
98765432 | 1. mar. 2021 | 1. okt. 2020 - 31. dec. 2020 | ||
11223344 | 15. nov. 2022 | 1. jul. 2022 - 30. sep. 2022 | ||
55667788 | 15. dec. 2023 | 1. okt. 2023 - 31. dec. 2023 |
| Virksomhedsnavn | ||||
|---|---|---|---|---|
12345678 | 2019 | reported | ||
12345678 | 2019 | reported | ||
87654321 | 2023 | pending | ||
11223344 | 2021 | reported | ||
44332211 | 2020 | reported | ||
33445566 | 2024 | pending | ||
66554433 | 2022 | reported | ||
99887766 | 2018 | reported | ||
55667788 | 2023 | pending | ||
88776655 | 2020 | reported |
Moms oplysninger
Generelle oplysninger vedrørende moms.
Indberetningsfrist
19. dec. 2025
Periode
19. dec. 2025
Skattekonto
Generelle oplysninger vedrørende skattekonto.
Saldobalance
-
Selvangivelser
Generelle oplysninger vedrørende selvangivelser.
År
-
Status
-
Lønsumsafgift
Generelle oplysninger vedrørende lønsumsafgift.
År
-
Status
-
Senest opdateret 19. dec. 2025
Forrige Næste